试试看: 476600 266000 150000

云阳县的邮编是 404500

404500
区号 暂无

本邮编覆盖「云阳县」全境,其下辖乡镇街道不单独编码;行政区划代码与身份证地址码是同一个六位码。

寄往云阳县怎么填

地址按「省 → 市 → 区县 → 街道门牌」四级往下写,邮编单独写进信封左上角的六个方框,不要跟在地址后面连写。

寄往重庆市云阳县的信封写法示例:左上角六个方框逐位填写邮编 404500,中部三行依次写收件人地址与姓名
信封上地址的四段,从左到右依次写;最后一段写街道、门牌与收件人
省份城市区 / 县详细地址
重庆市 — 云阳县 ×× 镇 ×× 村(或 ×× 路 ×× 号)
  • 邮编栏只填这六位数字,不要写「邮编」二字,也不要填乡镇或村名——分拣机按六位数字走,多一个字都会被退件。
  • 第 1–2 位定位邮区、第 3–4 位定位县市、第 5–6 位定位投递局,写错任一段都可能被判为无效。

云阳县的邮政网点

已录入 63 个邮政支局 / 邮政所,覆盖邮编 404501–404599。 寄件前可以先按地址找到对应的投递局。

网点电话为对外公布的服务号码;办理业务范围与营业时间以中国邮政官方公告为准
服务网点名称 邮编 区号 地址 电话
栖霞邮政支局 404501 023 重庆市云阳县栖霞镇栖霞路286号 023-55566818
凤鸣邮政支局 404502 023 重庆市云阳县凤鸣镇书院路25号 023-55351141
龙角邮政支局 404503 023 重庆市云阳县龙角镇五龙大道140号 023-55323166
故陵邮政所 404504 023 重庆市云阳县故陵镇金峡路78号 023-55451071
南溪邮政支局 404505 023 重庆市云阳县南溪镇南溪大道207号 023-55751252
江口邮政所 404506 023 重庆市云阳县江口镇太平路98-100号 023-55811088
高阳邮政支局 404507 023 重庆市云阳县高阳镇荣华街青龙路232号 023-55620140
复兴邮政所 404508 023 重庆市云阳县青龙街道复兴社区复龙路1号 023-55569446
沙市邮政支局 404509 023 重庆市云阳县沙市镇沙市路221号 023-55851042
红狮邮政支局 404511 023 重庆市云阳县红狮镇红七街3号 023-55421017
平安邮政支局 404512 023 重庆市云阳县平安镇平安街220号 023-55641082
云安邮政支局 404513 023 重庆市云阳县云安镇迎宾路12号 023-55716490
盘龙邮政支局 404514 023 重庆市云阳县盘龙镇永安路11号 023-55381133
鱼泉邮政支局 404515 023 重庆市云阳县鱼泉镇鱼泉街道199号 023-55856168
院庄邮政支局 404516 023 重庆市云阳县凤鸣镇院庄社区兴隆花园 023-55361033
里市邮政所 404517 023 重庆市云阳县凤鸣镇里市社区 023-55357428
外郎邮政所 404518 023 重庆市云阳县外郎乡金竹沟社区 023-55363658
凤桥邮政所 404519 023 重庆市云阳县凤鸣镇凤桥社区 023-55359968
歧阳邮政所 404521 023 重庆市云阳县蔈草镇蔈歧路198号 023-55335027
堰坪邮政所 404522 023 重庆市云阳县堰坪镇堰源路163号 023-55456972
长洪邮政所 404523 023 重庆市云阳县南溪镇青云村2组 023-55782122
新阳邮政所 404524 023 重庆市云阳县南溪镇新阳街道233号 023-55626868
大阳邮政所 404525 023 重庆市云阳县大阳镇阳光路287号 023-55758968
青山邮政所 404526 023 重庆市云阳县南溪镇青山村7组 023-55779247
双土邮政支局 404527 023 重庆市云阳县双土镇信合路148号附1号 023-55772389
路阳邮政支局 404528 023 重庆市云阳县路阳镇双龙路768号 023-55821141
后叶邮政所 404529 023 重庆市云阳县后叶镇云凤路166号 13896979394
帆水邮政所 404531 023 重庆市云阳县江口镇帆水街道102号 023-55837099
向阳邮政所 404532 023 重庆市云阳县江口镇向阳新街140号 023-55827855
双龙邮政所 404533 023 重庆市云阳县双龙镇双河社区双河路26号 023-55610140
渠马邮政所 404534 023 重庆市云阳县渠马镇政通路41号 023-55633158
水口邮政所 404535 023 重庆市云阳县水口镇宫观路105号 023-55588009
人和邮政所 404536 023 重庆市云阳县人和街道立新社区立新路39号 023-55507113
黄石邮政所 404537 023 重庆市云阳县黄石镇平安街169-173号 023-55581907
巴阳邮政所 404539 023 重庆市云阳县巴阳镇滨河路3号 023-55521118
龙洞邮政所 404541 023 重庆市云阳县龙洞镇望江路235号 023-55428333
白龙邮政所 404542 023 重庆市云阳县平安镇白龙街道云万北路158号 023-55649268
盘龙南邮政所 404543 023 重庆市云阳县盘龙街道革岭村10组 023-55164722
清水邮政所 404544 023 重庆市云阳县清水土家族乡云清路126号 023-55218262
泥溪邮政所 404545 023 重庆市云阳县泥溪镇泥溪社区泥桐路 023-55218261
新津邮政所 404546 023 重庆市云阳县新津乡新津路11号 023-55186089
蔈草邮政所 404547 023 重庆市云阳县蔈草镇云利路142号 023-55218263
普安邮政所 404548 023 重庆市云阳县普安乡移民街96号 023-55218031
石门邮政所 404549 023 重庆市云阳县石门乡街道 023-55218019
上坝邮政所 404551 023 重庆市云阳县上坝乡石梁社区 023-55218032
桑坪邮政所 404552 023 重庆市云阳县桑坪镇兴桑路192号 023-55511996
耀灵邮政所 404553 023 重庆市云阳县耀灵镇兴耀路109号 023-55218559
宝坪邮政支局 404554 023 重庆市云阳县宝坪镇宝堰路 023-55311001
农坝邮政所 404555 023 重庆市云阳县农坝镇龙腾路12号 023-55829529
洞鹿邮政所 404556 023 重庆市云阳县洞鹿乡洞鹿街道100号 023-55427660
养鹿邮政所 404557 023 重庆市云阳县养鹿镇圣池路17号 023-55218260
云阳邮政所 404558 023 重庆市云阳县云阳镇人民路47号 023-55219061
体育路邮政所 404599 023 重庆市云阳县双江街道体育路434号 023-55111583
双江邮政支局 404599 023 重庆市云阳县云江大道766号 5023-5183078
城区邮政所 404599 023 重庆市云阳县云江大道1238号 023-55169686
塘坊路邮政所 404599 023 重庆市云阳县青龙街道塘坊路9号 023-55186368
大雁路邮政支局 404599 023 重庆市云阳县双江街道大雁路287号 023-55150189
望江大道邮政支局 404599 023 重庆市云阳县双江街道望江大道1022号 023-55166257
民德路邮政支局 404599 023 重庆市云阳县青龙街道民德路459号 023-55131115
滨江路邮政所 404599 023 重庆市云阳县青龙街道关坪路184号 023-55158926
紫月路邮政所 404599 023 重庆市云阳县青龙街道紫月路1号1幢1-13 023-55386130
莲花路邮政支局 404599 023 重庆市云阳县双江街道莲花路210号 023-55125012
青龙路邮政支局 404599 023 重庆市云阳县双江街道青龙路251号 023-55160989

云阳县各街道乡镇的邮编

云阳县下辖 42 个乡镇街道,全部使用 404500,没有一个是独立编码——乡镇街道这一级不单独设邮编。

云阳县下辖的 42 个乡镇街道:名称、所属区县与邮编(点镇名进乡镇页看它下辖的村与社区)

云阳县有没有通用邮编

有。云阳县全境只有一个六位编码 404500,寄快递、考研报名、电商发货填的都是这六位。

邮编栏只填六个数字,填乡镇名或村名会被分拣机拒识。

小区、学校、医院在云阳县,邮编填哪个

本站不收录小区、学校、医院这类点位,没有它们的专属编码;也不需要——邮编编到区县,只要地址在云阳县境内,一律填 404500。

唯一要确认的是这个点是不是真在云阳县境内:跨区界的小区按门牌所属的区县填。

云阳县的邮编会不会变

会,但很少:只有邮政网点撤并、开发区新设、行政区划调整才会触发,不像行政区划那样有成批公告。

本页数据核对到 2026年11月8日(与页尾来源注同一天),页面上的六位码是这一天整理的状态;寄重要件前建议向当地邮政营业网点再核一次。

云阳县的邮编和区号分别是多少

云阳县的邮政编码是 404500,六位数字里前两位 40 划邮区,前四位 4045 已经能把范围收到区县一级。

本站不给邮编加「权威版本」这样的说法:邮政编码由邮政企业按投递范围编制,没有面向公众统一发布的版本可引用;本页数据整理自公开数据集,核对日期见页尾。

按「重庆市云阳县邮编」查到的结果与上面一致;如果按「重庆市县云阳县邮政编码」写全四级,也只会落到同一个 404500。

云阳县下辖的 42 个乡镇街道不单独编码,一律使用 404500,上面那张表已把它们列全。

云阳县档案

云阳县是重庆市下辖的县(县级),行政区划代码 500235(也是身份证地址码),地处北纬 30.94°、东经 108.70°。2020 年常住人口 92.90 万(第七次全国人口普查),比 2010 年增加 1.61 万,增幅 1.8%。下辖 42 个乡镇街道(5 个街道、30 个镇、7 个乡)。邮政编码 404500。

所属省
重庆市
行政级别
县(县级)
行政区划代码
500235
常住人口
92.90 万(2020 年)
十年人口变化
增加 1.61 万(+1.8%)
户均规模
2.45 人
性别比
104.9(女性=100)
60 岁及以上
23.5%
身份证地址码
500235(即身份证号前 6 位)
下辖乡镇街道
42 个
坐标
北纬 30.94°、东经 108.70°
拼音
yunyangxian · 首字母 yyx

身份证前 6 位

身份证号码的前 6 位是户籍所在区县的行政区划代码,云阳县是 500235。 拆开看:前两位 50 是重庆市, 第三四位 02 是县, 最后两位 35 才是云阳县本身。

这六位同时用在户籍、社保、学籍等按行政区划归档的系统里,和邮编不是一套编码:邮编管投递,地址码管行政区划。

县各区县的行政区划代码,本页所属区县已高亮
区县行政区划代码邮编
城口县 500229 405900
丰都县 500230 408200
垫江县 500231 408300
忠县 500233 404300
云阳县 本页 500235 404500
奉节县 500236 404600
巫山县 500237 404700
巫溪县 500238 405800
石柱土家族自治县 500240 409100
秀山土家族苗族自治县 500241 409900
酉阳土家族苗族自治县 500242 409800
彭水苗族土家族自治县 500243 409600

还有这些工具

本页之外还能查什么。每个入口都是独立的查询页,不用回到首页重新开始。

数据核对日期 2026年11月8日。数据来源、覆盖范围与邮编编制规则见 数据来源与邮编编制说明。