巫溪县的邮编是 405800
本邮编覆盖「巫溪县」全境,其下辖乡镇街道不单独编码;行政区划代码与身份证地址码是同一个六位码。
寄往巫溪县怎么填
地址按「省 → 市 → 区县 → 街道门牌」四级往下写,邮编单独写进信封左上角的六个方框,不要跟在地址后面连写。
| 省份 | 城市 | 区 / 县 | 详细地址 |
|---|---|---|---|
| 重庆市 | — | 巫溪县 | ×× 镇 ×× 村(或 ×× 路 ×× 号) |
- 邮编栏只填这六位数字,不要写「邮编」二字,也不要填乡镇或村名——分拣机按六位数字走,多一个字都会被退件。
- 第 1–2 位定位邮区、第 3–4 位定位县市、第 5–6 位定位投递局,写错任一段都可能被判为无效。
巫溪县的邮政网点
已录入 38 个邮政支局 / 邮政所,覆盖邮编 405801–405899。 寄件前可以先按地址找到对应的投递局。
| 服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 上磺邮政支局 | 405801 | 023 | 重庆市巫溪县上磺镇平乐街90号 | 023-51713104 |
| 古路邮政所 | 405801 | 023 | 重庆市巫溪县古路镇古中路1号附45号 | 023-51712528 |
| 峰灵邮政所 | 405801 | 023 | 重庆市巫溪县峰灵镇创新街40号 | 023-51717385 |
| 红岩邮政所 | 405801 | 023 | 重庆市巫溪县上磺镇红岩村1组81号 | 023-51710189 |
| 蒲莲邮政所 | 405801 | 023 | 重庆市巫溪县蒲莲镇民生街7号 | 023-51715629 |
| 凤凰邮政支局 | 405802 | 023 | 重庆市巫溪县凤凰镇龙凤中路256号 | 023-51631001 |
| 大同邮政所 | 405802 | 023 | 重庆市巫溪县菱角镇同兴街195号附1号 | 023-51630076 |
| 天星邮政所 | 405802 | 023 | 重庆市巫溪县天星乡潭湾村1社 | 023-51888067 |
| 胜利邮政所 | 405802 | 023 | 重庆市巫溪县胜利乡堑场村2组32号 | 023-51888061 |
| 菱角邮政所 | 405802 | 023 | 重庆市巫溪县菱角镇菱角街道250号 | 023-51634149 |
| 长桂邮政所 | 405802 | 023 | 重庆市巫溪县长桂乡黄花村1社 | 023-51888059 |
| 塘坊邮政所 | 405803 | 023 | 重庆市巫溪县塘坊镇塘坊东街2号 | 023-51652337 |
| 文峰北邮政所 | 405803 | 023 | 重庆市巫溪县文峰镇新镇街130号附1号 | 13996062897 |
| 文峰邮政支局 | 405803 | 023 | 重庆市巫溪县文峰镇新镇街17号 | 023-51654136 |
| 朝阳邮政所 | 405803 | 023 | 重庆市巫溪县朝阳镇朝阳街道91号 | 023-51650083 |
| 金盆邮政所 | 405803 | 023 | 重庆市巫溪县文峰镇金盆村金盆街道127号 | 023-51657446 |
| 尖山邮政支局 | 405804 | 023 | 重庆市巫溪县尖山镇尖山街55号 | 023-51637002 |
| 小河邮政所 | 405805 | 023 | 重庆市巫溪县红池坝镇小河街道83号 | 023-51636152 |
| 田坝邮政支局 | 405805 | 023 | 重庆市巫溪县田坝镇万溪街28号 | 023-51724301 |
| 宁厂邮政所 | 405806 | 023 | 重庆市巫溪县宁厂镇谭家墩新街137号 | 023-51682566 |
| 中梁邮政所 | 405807 | 023 | 重庆市巫溪县中梁乡银河街82号 | 023-51417695 |
| 西宁邮政支局 | 405807 | 023 | 重庆市巫溪县下堡镇金泉街158号 | 023-51416256 |
| 乌龙邮政所 | 405808 | 023 | 重庆市巫溪县乌龙乡银洞社区448号 | 023-51339589 |
| 土城邮政所 | 405808 | 023 | 重庆市巫溪县土城镇汤家坝北街39号 | 023-51888063 |
| 天元邮政所 | 405808 | 023 | 重庆市巫溪县天元乡天金街145号 | 023-51888062 |
| 徐家邮政支局 | 405808 | 023 | 重庆市巫溪县徐家镇街道195号 | 023-51415166 |
| 白鹿邮政所 | 405808 | 023 | 重庆市巫溪县白鹿镇大坪村一组101号 | 023-51888057 |
| 鱼鳞邮政所 | 405808 | 023 | 重庆市巫溪县鱼鳞乡社区附1-148号 | 023-51888065 |
| 兰英邮政所 | 405809 | 023 | 重庆市巫溪县兰英乡高洞村2组 | 023-51339662 |
| 双阳邮政所 | 405809 | 023 | 重庆市巫溪县双阳乡白果村2组27号 | 023-51888096 |
| 花台邮政所 | 405809 | 023 | 重庆市巫溪县花台乡花台村田坝社 | 023-51339360 |
| 通城邮政支局 | 405809 | 023 | 重庆市巫溪县通城镇通红街106号 | 023-51516002 |
| 南正街邮政所 | 405899 | 023 | 重庆市巫溪县宁河街道南正街12号 | 023-51521020 |
| 城厢邮政所 | 405899 | 023 | 重庆市巫溪县城厢镇白新村3组34号 | 023-51699155 |
| 大河邮政所 | 405899 | 023 | 重庆市巫溪县大河乡上方坝社区贸易街42号 | 023-51888040 |
| 滨河路邮政支局 | 405899 | 023 | 重庆市巫溪县宁河街道滨河南路210号 | 023-51511060 |
| 赵家坝邮政支局 | 405899 | 023 | 重庆市巫溪县宁河街道先锋路86号 | 023-51512003 |
| 镇泉邮政所 | 405899 | 023 | 重庆市巫溪县柏杨街道春申大道209号 | 023-51510287 |
巫溪县各街道乡镇的邮编
巫溪县下辖 32 个乡镇街道,全部使用 405800,没有一个是独立编码——乡镇街道这一级不单独设邮编。
巫溪县下辖的 32 个乡镇街道:名称、所属区县与邮编(点镇名进乡镇页看它下辖的村与社区)
巫溪县有没有通用邮编
有。巫溪县全境只有一个六位编码 405800,寄快递、考研报名、电商发货填的都是这六位。
邮编栏只填六个数字,填乡镇名或村名会被分拣机拒识。
小区、学校、医院在巫溪县,邮编填哪个
本站不收录小区、学校、医院这类点位,没有它们的专属编码;也不需要——邮编编到区县,只要地址在巫溪县境内,一律填 405800。
唯一要确认的是这个点是不是真在巫溪县境内:跨区界的小区按门牌所属的区县填。
巫溪县的邮编会不会变
会,但很少:只有邮政网点撤并、开发区新设、行政区划调整才会触发,不像行政区划那样有成批公告。
本页数据核对到 2026年11月8日(与页尾来源注同一天),页面上的六位码是这一天整理的状态;寄重要件前建议向当地邮政营业网点再核一次。
巫溪县的邮编和区号分别是多少
巫溪县的邮政编码是 405800,六位数字里前两位 40 划邮区,前四位 4058 已经能把范围收到区县一级。
本站不给邮编加「权威版本」这样的说法:邮政编码由邮政企业按投递范围编制,没有面向公众统一发布的版本可引用;本页数据整理自公开数据集,核对日期见页尾。
按「重庆市巫溪县邮编」查到的结果与上面一致;如果按「重庆市县巫溪县邮政编码」写全四级,也只会落到同一个 405800。
巫溪县下辖的 32 个乡镇街道不单独编码,一律使用 405800,上面那张表已把它们列全。
巫溪县档案
巫溪县是重庆市下辖的县(县级),行政区划代码 500238(也是身份证地址码),地处北纬 31.40°、东经 109.58°。2020 年常住人口 38.87 万(第七次全国人口普查),比 2010 年减少 2.54 万,降幅 6.1%。下辖 32 个乡镇街道(3 个街道、18 个镇、11 个乡)。邮政编码 405800。
- 所属省
- 重庆市
- 行政级别
- 县(县级)
- 行政区划代码
- 500238
- 常住人口
- 38.87 万(2020 年)
- 十年人口变化
- 减少 2.54 万(−6.1%)
- 性别比
- 103.6(女性=100)
- 60 岁及以上
- 23.2%
- 身份证地址码
- 500238(即身份证号前 6 位)
- 下辖乡镇街道
- 32 个
- 坐标
- 北纬 31.40°、东经 109.58°
- 拼音
- wuxixian · 首字母 wxx
身份证前 6 位
身份证号码的前 6 位是户籍所在区县的行政区划代码,巫溪县是 500238。 拆开看:前两位 50 是重庆市, 第三四位 02 是县, 最后两位 38 才是巫溪县本身。
这六位同时用在户籍、社保、学籍等按行政区划归档的系统里,和邮编不是一套编码:邮编管投递,地址码管行政区划。
| 区县 | 行政区划代码 | 邮编 |
|---|---|---|
| 城口县 | 500229 | 405900 |
| 丰都县 | 500230 | 408200 |
| 垫江县 | 500231 | 408300 |
| 忠县 | 500233 | 404300 |
| 云阳县 | 500235 | 404500 |
| 奉节县 | 500236 | 404600 |
| 巫山县 | 500237 | 404700 |
| 巫溪县 本页 | 500238 | 405800 |
| 石柱土家族自治县 | 500240 | 409100 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 500241 | 409900 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 500242 | 409800 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 500243 | 409600 |
还有这些工具
本页之外还能查什么。每个入口都是独立的查询页,不用回到首页重新开始。
数据核对日期 2026年11月8日。数据来源、覆盖范围与邮编编制规则见 数据来源与邮编编制说明。