荣昌区的邮编是 402400
本邮编覆盖「荣昌区」全境,其下辖乡镇街道不单独编码;行政区划代码与身份证地址码是同一个六位码。
寄往荣昌区怎么填
地址按「省 → 市 → 区县 → 街道门牌」四级往下写,邮编单独写进信封左上角的六个方框,不要跟在地址后面连写。
| 省份 | 城市 | 区 / 县 | 详细地址 |
|---|---|---|---|
| 重庆市 | — | 荣昌区 | ×× 镇 ×× 村(或 ×× 路 ×× 号) |
- 邮编栏只填这六位数字,不要写「邮编」二字,也不要填乡镇或村名——分拣机按六位数字走,多一个字都会被退件。
- 第 1–2 位定位邮区、第 3–4 位定位县市、第 5–6 位定位投递局,写错任一段都可能被判为无效。
- 联系电话按「区号 023 + 号码」写,寄件时可写在详细地址下一行。
荣昌区的邮政网点
已录入 35 个邮政支局 / 邮政所,覆盖邮编 402460–402492。 寄件前可以先按地址找到对应的投递局。
| 服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 上河邮政所 | 402460 | 023 | 重庆市荣昌区上河路24.26.28.30.32号 | 023-46733950 |
| 东城邮政所 | 402460 | 023 | 重庆市荣昌区昌元街道东大街220号 | 023-46782247 |
| 人民路邮政所 | 402460 | 023 | 重庆市荣昌区昌元街道人民路66号附3号 | 023-46733291 |
| 夏布小镇邮政所 | 402460 | 023 | 重庆市荣昌区昌州街道宝城东路160号、160号附1号 | 023-46325156 |
| 宝城路邮政所 | 402460 | 023 | 重庆市荣昌区昌元街道宝城路37号 | 023-46790082 |
| 富安邮政所 | 402460 | 023 | 重庆市荣昌区昌元街道富安北路313号、315、317、319号 | 023-46351009 |
| 小冲邮政所 | 402460 | 023 | 重庆市荣昌区昌州大道西段189-197号 | 023-46746065 |
| 广场路邮政支局 | 402460 | 023 | 重庆市荣昌区昌元街道昌州中段508号 | 023-46734375 |
| 板桥邮政所 | 402460 | 023 | 重庆市荣昌区昌州街道昌州大道东段70号 | 023-46760381 |
| 棠香邮政所 | 402460 | 023 | 重庆市荣昌区昌州街道棠香南街47号、49号 | 023-46777622 |
| 汇宇邮政所 | 402460 | 023 | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路154号附1号 | 023-46772387 |
| 荣升邮政所 | 402460 | 023 | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路2、4号 | 023-46325234 |
| 高新区邮政所 | 402460 | 023 | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道18号2-8号 | 023-46250870 |
| 峰高邮政支局 | 402461 | 023 | 重庆市荣昌区峰高街道千禧路1号 | 023-46212304 |
| 双河邮政支局 | 402462 | 023 | 重庆市荣昌区双河街道南大街7号 | 023-46261049 |
| 益民邮政所 | 402463 | 023 | 重庆市荣昌区双河街道益民社区三路 | 023-46261049 |
| 广顺邮政支局 | 402465 | 023 | 重庆市荣昌区广顺街道成渝东路109号 | 023-46355345 |
| 安富邮政支局 | 402466 | 023 | 重庆市荣昌区安富街道安陶路99号 | 023-46321514 |
| 荣隆邮政支局 | 402469 | 023 | 重庆市荣昌区荣隆镇兴荣西路93号 | 023-46551447 |
| 盘龙邮政支局 | 402471 | 023 | 重庆市荣昌区盘龙镇盘龙路309号 | 023-46510447 |
| 仁义邮政支局 | 402472 | 023 | 重庆市荣昌区仁义镇丝乡路131号 | 023-46321447 |
| 吴家邮政支局 | 402473 | 023 | 重庆市荣昌区吴家镇文贸街54号附26、27、28、29、30号 | 023-46495447 |
| 古昌邮政所 | 402474 | 023 | 重庆市荣昌区古昌镇永丰路70号 | 023-46456533 |
| 河包邮政支局 | 402475 | 023 | 重庆市荣昌区河包镇金凤街12号 | 023-46280096 |
| 观胜邮政所 | 402476 | 023 | 重庆市荣昌区观胜镇新桥路302号 | 023-46470070 |
| 清流邮政所 | 402477 | 023 | 重庆市荣昌区清流镇顺河路15号 | 023-46480128 |
| 清江邮政所 | 402478 | 023 | 重庆市荣昌区清江镇清新街33号 | 023-46336116 |
| 清升邮政所 | 402479 | 023 | 重庆市荣昌区清升镇清平路8号 | 023-46258374 |
| 保安邮政所 | 402480 | 023 | 重庆市荣昌区仁义镇正华社区13组88号 | 023-45450180 |
| 直升邮政所 | 402482 | 023 | 重庆市荣昌区直升镇荣升街110号 | 023-46230286 |
| 远觉邮政所 | 402483 | 023 | 重庆市荣昌区远觉镇演教街13号、15号 | 023-46528085 |
| 龙集邮政所 | 402483 | 023 | 重庆市荣昌区龙集镇龙周街20号 | 023-46556067 |
| 万灵邮政所 | 402484 | 023 | 重庆市荣昌区万灵镇学府路84号 | 023-46236618 |
| 铜鼓邮政所 | 402489 | 023 | 重庆市荣昌区铜鼓镇万福桥街69号 | 023-46475473 |
| 新峰邮政所 | 402492 | 023 | 重庆市荣昌区昌元街道新峰和平街18号 | 023-46432447 |
荣昌区各街道乡镇的邮编
荣昌区下辖 21 个乡镇街道,全部使用 402400,没有一个是独立编码——乡镇街道这一级不单独设邮编。
荣昌区下辖的 21 个乡镇街道:名称、所属区县与邮编(点镇名进乡镇页看它下辖的村与社区)
荣昌区有没有通用邮编
有。荣昌区全境只有一个六位编码 402400,寄快递、考研报名、电商发货填的都是这六位。
邮编栏只填六个数字,填乡镇名或村名会被分拣机拒识。
小区、学校、医院在荣昌区,邮编填哪个
本站不收录小区、学校、医院这类点位,没有它们的专属编码;也不需要——邮编编到区县,只要地址在荣昌区境内,一律填 402400。
唯一要确认的是这个点是不是真在荣昌区境内:跨区界的小区按门牌所属的区县填。
荣昌区的邮编会不会变
会,但很少:只有邮政网点撤并、开发区新设、行政区划调整才会触发,不像行政区划那样有成批公告。
本页数据核对到 2026年11月8日(与页尾来源注同一天),页面上的六位码是这一天整理的状态;寄重要件前建议向当地邮政营业网点再核一次。
荣昌区的邮编和区号分别是多少
荣昌区的邮政编码是 402400,六位数字里前两位 40 划邮区,前四位 4024 已经能把范围收到区县一级。
本站不给邮编加「权威版本」这样的说法:邮政编码由邮政企业按投递范围编制,没有面向公众统一发布的版本可引用;本页数据整理自公开数据集,核对日期见页尾。
按「重庆市荣昌区邮编」查到的结果与上面一致;如果按「重庆市市辖区荣昌区邮政编码」写全四级,也只会落到同一个 402400。
荣昌区下辖的 21 个乡镇街道不单独编码,一律使用 402400,上面那张表已把它们列全。
荣昌区邮编和区号常被一起查:这里的电话区号是 023。国内拨打要先加 0,从境外打用 +86 并去掉前面的 0。区号和邮编是两套独立编码——区号按电信本地网划分,邮编按投递范围划分,两者没有换算关系,也不保证一一对应。
荣昌区档案
荣昌区是重庆市下辖的市辖区(县级),行政区划代码 500153(也是身份证地址码),地处北纬 29.41°、东经 105.60°。2020 年常住人口 66.90 万(第七次全国人口普查),比 2010 年增加 0.77 万,增幅 1.2%。下辖 21 个乡镇街道(6 个街道、15 个镇)。邮政编码 402400,长途电话区号 023。
- 所属省
- 重庆市
- 行政级别
- 市辖区(县级)
- 行政区划代码
- 500153
- 常住人口
- 66.90 万(2020 年)
- 十年人口变化
- 增加 0.77 万(+1.2%)
- 户均规模
- 2.44 人
- 性别比
- 99.3(女性=100)
- 60 岁及以上
- 25.1%
- 身份证地址码
- 500153(即身份证号前 6 位)
- 下辖乡镇街道
- 21 个
- 坐标
- 北纬 29.41°、东经 105.60°
- 拼音
- rongchangqu · 首字母 rcq
身份证前 6 位
身份证号码的前 6 位是户籍所在区县的行政区划代码,荣昌区是 500153。 拆开看:前两位 50 是重庆市, 第三四位 01 是市辖区, 最后两位 53 才是荣昌区本身。
这六位同时用在户籍、社保、学籍等按行政区划归档的系统里,和邮编不是一套编码:邮编管投递,地址码管行政区划。
| 区县 | 行政区划代码 | 邮编 |
|---|---|---|
| 万州区 | 500101 | 404100 |
| 涪陵区 | 500102 | 408000 |
| 渝中区 | 500103 | 400000 |
| 大渡口区 | 500104 | 400000 |
| 沙坪坝区 | 500106 | 400000 |
| 九龙坡区 | 500107 | 400000 |
| 南岸区 | 500108 | 400000 |
| 北碚区 | 500109 | 400700 |
| 綦江区 | 500110 | 401400 |
| 大足区 | 500111 | 402300 |
| 巴南区 | 500113 | 401300 |
| 黔江区 | 500114 | 409000 |
| 长寿区 | 500115 | 401200 |
| 江津区 | 500116 | 402200 |
| 合川区 | 500117 | 401500 |
| 永川区 | 500118 | 402100 |
| 南川区 | 500119 | 408400 |
| 璧山区 | 500120 | 402700 |
| 铜梁区 | 500151 | 402500 |
| 潼南区 | 500152 | 402600 |
| 荣昌区 本页 | 500153 | 402400 |
| 开州区 | 500154 | 405400 |
| 梁平区 | 500155 | 405200 |
| 武隆区 | 500156 | 408500 |
| 两江新区 | 500157 | — |
还有这些工具
本页之外还能查什么。每个入口都是独立的查询页,不用回到首页重新开始。
数据核对日期 2026年11月8日。数据来源、覆盖范围与邮编编制规则见 数据来源与邮编编制说明。