徐汇区的邮编是 200030
本邮编覆盖「徐汇区」全境,其下辖乡镇街道不单独编码;行政区划代码与身份证地址码是同一个六位码。
寄往徐汇区怎么填
地址按「省 → 市 → 区县 → 街道门牌」四级往下写,邮编单独写进信封左上角的六个方框,不要跟在地址后面连写。
| 省份 | 城市 | 区 / 县 | 详细地址 |
|---|---|---|---|
| 上海市 | — | 徐汇区 | ×× 镇 ×× 村(或 ×× 路 ×× 号) |
- 邮编栏只填这六位数字,不要写「邮编」二字,也不要填乡镇或村名——分拣机按六位数字走,多一个字都会被退件。
- 第 1–2 位定位邮区、第 3–4 位定位县市、第 5–6 位定位投递局,写错任一段都可能被判为无效。
- 联系电话按「区号 021 + 号码」写,寄件时可写在详细地址下一行。
徐汇区的邮政网点
已录入 37 个邮政支局 / 邮政所,覆盖邮编 200030–201102。 寄件前可以先按地址找到对应的投递局。
| 服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 上海体育场邮政支局 | 200030 | 021 | 上海市徐汇区天钥桥路855号 | 021-54252935 |
| 乐山路邮政支局 | 200030 | 021 | 上海市徐汇区乐山路241号 | 021-64482485 |
| 南丹东路邮政所 | 200030 | 021 | 上海市徐汇区南丹东路27号 | 021-64689004 |
| 宛平南路邮政所 | 200030 | 021 | 上海市徐汇区中山南二路917号 | 021-64279020 |
| 徐汇邮政支局 | 200030 | 021 | 上海市徐汇区天钥桥路105号 | 021-64382575 |
| 武康大楼邮政所 | 200030 | 021 | 上海市徐汇区淮海中路1883号 | 021-62801530 |
| 衡山路邮政所 | 200030 | 021 | 上海市徐汇区衡山路315号 | 021-64710803 |
| 复兴中路邮政所 | 200031 | 021 | 上海市徐汇区复兴中路1246号 | 021-64661699 |
| 淮海中路邮政支局 | 200031 | 021 | 上海市徐汇区淮海中路1337号 | 021-64331595 |
| 陕西南路邮政所 | 200031 | 021 | 上海市徐汇区襄阳南路92号 | 021-64664267 |
| 东安路邮政支局 | 200032 | 021 | 上海市徐汇区东安路360号 | 021-64171086 |
| 大木桥青年邮政所 | 200032 | 021 | 上海市徐汇区大木桥路310号 | 021-64045216 |
| 枫林桥邮政所 | 200032 | 021 | 上海市徐汇区平江路170弄19号102室 | 021-64180171 |
| 华泾邮政支局 | 200231 | 021 | 上海市徐汇区华泾路866号 | 021-64964819 |
| 华滨家园邮政所 | 200231 | 021 | 上海市徐汇区龙吴路1333弄40号 | 021-54566065 |
| 园南新村邮政所 | 200231 | 021 | 上海市徐汇区龙川北路145号 | 021-64101556 |
| 港口邮政所 | 200231 | 021 | 上海市徐汇区龙吴路2388弄117号 | 021-54822294 |
| 罗香邮政所 | 200231 | 021 | 上海市徐汇区罗香路77号 | 021-64761950 |
| 长桥邮政所 | 200231 | 021 | 上海市徐汇区上中路287号甲 | 021-64536184 |
| 石龙路邮政所 | 200232 | 021 | 上海市徐汇区石龙路105号 | 021-54080011 |
| 龙华旅游城邮政所 | 200232 | 021 | 上海市徐汇区龙华路2633号 | 021-64569686 |
| 龙华邮政支局 | 200232 | 021 | 上海市徐汇区丰谷路205弄7号甲 | 021-64560497 |
| 龙南邮政所 | 200232 | 021 | 上海市徐汇区喜泰北路18号 | 021-54357343 |
| 龙水路邮政所 | 200232 | 021 | 上海市徐汇区龙吴路88号 | 021-64562466 |
| 柳州路邮政所 | 200233 | 021 | 上海市徐汇区柳州路549号 | 021-54500827 |
| 桂林西街邮政所 | 200233 | 021 | 上海市徐汇区桂林西街64号 | 021-54202860 |
| 桂林路邮政所 | 200233 | 021 | 上海市徐汇区桂林路229号 | 021-64845613 |
| 漕河泾邮政支局 | 200233 | 021 | 上海市徐汇区漕宝路389号 | 021-64831237 |
| 田林新村邮政所 | 200233 | 021 | 上海市徐汇区田林路78号 | 021-64364663 |
| 师范大学邮政所 | 200234 | 021 | 上海市徐汇区桂林路100号 | 021-64084930 |
| 习勤路邮政支局 | 200235 | 021 | 上海市徐汇区习勤路47号 | 021-64513571 |
| 康乐邮政所 | 200235 | 021 | 上海市徐汇区桂林东街213号 | 021-64830460 |
| 漕溪新村邮政所 | 200235 | 021 | 上海市徐汇区漕东路253号 | 021-64383138 |
| 华东理工邮政所 | 200237 | 021 | 上海市徐汇区梅陇路132号 | 021-64231437 |
| 梅陇邮政支局 | 200237 | 021 | 上海市徐汇区上中西路348号 | 021-64530350 |
| 百色路邮政所 | 200237 | 021 | 上海市徐汇区百色路1218号 | 021-64238557 |
| 古美新村邮政所 | 201102 | 021 | 上海市徐汇区古美路1126号 | 021-64700290 |
徐汇区各街道乡镇的邮编
徐汇区下辖 13 个乡镇街道,全部使用 200030,没有一个是独立编码——乡镇街道这一级不单独设邮编。
徐汇区下辖的 13 个乡镇街道:名称、所属区县与邮编(点镇名进乡镇页看它下辖的村与社区)
徐汇区有没有通用邮编
有。徐汇区全境只有一个六位编码 200030,寄快递、考研报名、电商发货填的都是这六位。
邮编栏只填六个数字,填乡镇名或村名会被分拣机拒识。
小区、学校、医院在徐汇区,邮编填哪个
本站不收录小区、学校、医院这类点位,没有它们的专属编码;也不需要——邮编编到区县,只要地址在徐汇区境内,一律填 200030。
唯一要确认的是这个点是不是真在徐汇区境内:跨区界的小区按门牌所属的区县填。
徐汇区的邮编会不会变
会,但很少:只有邮政网点撤并、开发区新设、行政区划调整才会触发,不像行政区划那样有成批公告。
本页数据核对到 2026年11月8日(与页尾来源注同一天),页面上的六位码是这一天整理的状态;寄重要件前建议向当地邮政营业网点再核一次。
徐汇区的邮编和区号分别是多少
徐汇区的邮政编码是 200030,六位数字里前两位 20 划邮区,前四位 2000 已经能把范围收到区县一级。
本站不给邮编加「权威版本」这样的说法:邮政编码由邮政企业按投递范围编制,没有面向公众统一发布的版本可引用;本页数据整理自公开数据集,核对日期见页尾。
按「上海市徐汇区邮编」查到的结果与上面一致;如果按「上海市市辖区徐汇区邮政编码」写全四级,也只会落到同一个 200030。
徐汇区下辖的 13 个乡镇街道不单独编码,一律使用 200030,上面那张表已把它们列全。
徐汇区邮编和区号常被一起查:这里的电话区号是 021。国内拨打要先加 0,从境外打用 +86 并去掉前面的 0。区号和邮编是两套独立编码——区号按电信本地网划分,邮编按投递范围划分,两者没有换算关系,也不保证一一对应。
徐汇区档案
徐汇区是上海市下辖的市辖区(县级),行政区划代码 310104(也是身份证地址码),地处北纬 31.19°、东经 121.44°。2020 年常住人口 111.31 万(第七次全国人口普查),比 2010 年增加 2.79 万,增幅 2.6%。下辖 13 个乡镇街道(12 个街道、1 个镇)。邮政编码 200030,长途电话区号 021。
- 所属省
- 上海市
- 行政级别
- 市辖区(县级)
- 行政区划代码
- 310104
- 常住人口
- 111.31 万(2020 年)
- 十年人口变化
- 增加 2.79 万(+2.6%)
- 户均规模
- 2.36 人
- 性别比
- 95.1(女性=100)
- 60 岁及以上
- 28.7%
- 身份证地址码
- 310104(即身份证号前 6 位)
- 下辖乡镇街道
- 13 个
- 坐标
- 北纬 31.19°、东经 121.44°
- 拼音
- xuhuiqu · 首字母 xhq
身份证前 6 位
身份证号码的前 6 位是户籍所在区县的行政区划代码,徐汇区是 310104。 拆开看:前两位 31 是上海市, 第三四位 01 是市辖区, 最后两位 04 才是徐汇区本身。
这六位同时用在户籍、社保、学籍等按行政区划归档的系统里,和邮编不是一套编码:邮编管投递,地址码管行政区划。
| 区县 | 行政区划代码 | 邮编 |
|---|---|---|
| 黄浦区 | 310101 | 200001 |
| 徐汇区 本页 | 310104 | 200030 |
| 长宁区 | 310105 | 200050 |
| 静安区 | 310106 | 200040 |
| 普陀区 | 310107 | 200333 |
| 虹口区 | 310109 | 200080 |
| 杨浦区 | 310110 | 200082 |
| 闵行区 | 310112 | 201100 |
| 宝山区 | 310113 | 201900 |
| 嘉定区 | 310114 | 201800 |
| 浦东新区 | 310115 | 200120 |
| 金山区 | 310116 | 201500 |
| 松江区 | 310117 | 201600 |
| 青浦区 | 310118 | 201799 |
| 奉贤区 | 310120 | 201499 |
| 崇明区 | 310151 | 202150 |
还有这些工具
本页之外还能查什么。每个入口都是独立的查询页,不用回到首页重新开始。
数据核对日期 2026年11月8日。数据来源、覆盖范围与邮编编制规则见 数据来源与邮编编制说明。