浦东新区的邮编是 200120
本邮编覆盖「浦东新区」全境,其下辖乡镇街道不单独编码;行政区划代码与身份证地址码是同一个六位码。
寄往浦东新区怎么填
地址按「省 → 市 → 区县 → 街道门牌」四级往下写,邮编单独写进信封左上角的六个方框,不要跟在地址后面连写。
| 省份 | 城市 | 区 / 县 | 详细地址 |
|---|---|---|---|
| 上海市 | — | 浦东新区 | ×× 镇 ×× 村(或 ×× 路 ×× 号) |
- 邮编栏只填这六位数字,不要写「邮编」二字,也不要填乡镇或村名——分拣机按六位数字走,多一个字都会被退件。
- 第 1–2 位定位邮区、第 3–4 位定位县市、第 5–6 位定位投递局,写错任一段都可能被判为无效。
- 联系电话按「区号 021 + 号码」写,寄件时可写在详细地址下一行。
浦东新区的邮政网点
已录入 102 个邮政支局 / 邮政所,覆盖邮编 200120–201399。 寄件前可以先按地址找到对应的投递局。
| 服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 东方路邮政所 | 200120 | 021 | 上海市浦东新区乳山路161弄6号底(乳山路171号) | 021-58762152 |
| 乳山邮政所 | 200120 | 021 | 上海市浦东新区乳山路81号 | 021-58762734 |
| 浦东大道邮政所 | 200120 | 021 | 上海市浦东新区福山路12号 | 021-50876539 |
| 陆家嘴邮政支局 | 200120 | 021 | 上海市浦东新区东昌路518号 | 021-58762152 |
| 浦电路邮政支局 | 200122 | 021 | 上海市浦东新区浦电路320号 | 021-58887940 |
| 潍坊邮政所 | 200122 | 021 | 上海市浦东新区潍坊西路85号 | 021-58202394 |
| 竹园邮政所 | 200122 | 021 | 上海市浦东新区潍坊路397号 | 021-58312980 |
| 永泰路邮政支局 | 200123 | 021 | 上海市浦东新区永泰路1505号 | 021-50651300 |
| 东书房路邮政所 | 200124 | 021 | 上海市浦东新区东书房路629弄8号 | 021-68547948 |
| 凌兆邮政支局 | 200124 | 021 | 上海市浦东新区灵岩南路1136号 | 021-58410363 |
| 和炯路邮政所 | 200124 | 021 | 上海市浦东新区和炯路112-114号 | 021-50793653 |
| 临沂路邮政支局 | 200125 | 021 | 上海市浦东新区临沂路205号 | 021-38810310 |
| 南码头邮政所 | 200125 | 021 | 上海市浦东新区南码头路233号 | 021-58893647 |
| 上钢新村邮政所 | 200126 | 021 | 上海市浦东新区昌里路282号 | 021-58839478 |
| 世博邮政支局 | 200126 | 021 | 上海市浦东新区浦东南路5000号 | 021-58834078 |
| 云莲路邮政所 | 200126 | 021 | 上海市浦东新区云莲路420号 | 021-58746488 |
| 杨思邮政所 | 200126 | 021 | 上海市浦东新区海阳路412、414-416号 | 021-58428327 |
| 塘桥邮政所 | 200127 | 021 | 上海市浦东新区浦东南路2026号 | 021-58732958 |
| 蓝村路邮政支局 | 200127 | 021 | 上海市浦东新区蓝村路62号 | 021-58813182 |
| 北艾路邮政支局 | 200128 | 021 | 上海市浦东新区北艾路910号 | 021-50108052 |
| 东陆邮政支局 | 200129 | 021 | 上海市浦东新区凌河路173号 | 021-50262471 |
| 博兴路邮政所 | 200129 | 021 | 上海市浦东新区博兴路1119号 | 021-68712357 |
| 沪东新村邮政所 | 200129 | 021 | 上海市浦东新区沪东路101号 | 021-58500900 |
| 莱阳路邮政所 | 200129 | 021 | 上海市浦东新区莱阳路909号 | 021-50693401 |
| 加枫路邮政所(假期营业) | 200131 | 021 | 上海市浦东新区外高桥保税区加枫路28号 | 021-50480307 |
| 自由贸易试验区邮政支局(假期营业) | 200131 | 021 | 上海市浦东新区外高桥保税区日京路79号 | 021-58663837 |
| 张杨路邮政支局 | 200135 | 021 | 上海市浦东新区张杨路1735号 | 021-58525031 |
| 泾东邮政所 | 200135 | 021 | 上海市浦东新区博山路108号 | 021-58856145 |
| 洋泾邮政所 | 200135 | 021 | 上海市浦东新区浦东大道1615号 | 021-58600041 |
| 浦东行政中心邮政所(假期营业) | 200135 | 021 | 上海市浦东新区世纪大道2001号 | 021-28282951 |
| 联洋邮政所 | 200135 | 021 | 上海市浦东新区迎春路877号 | 021-68542169 |
| 云山路邮政所 | 200136 | 021 | 上海市浦东新区云山路1345号 | 021-50760270 |
| 庆宁寺邮政所 | 200136 | 021 | 上海市浦东新区浦东大道2659号 | 021-58711412 |
| 金台路邮政所 | 200136 | 021 | 上海市浦东新区金桥路1500号 | 021-50701391 |
| 金杨邮政支局 | 200136 | 021 | 上海市浦东新区枣庄路811号 | 021-50712964 |
| 凌桥邮政所 | 200137 | 021 | 上海市浦东新区凌环路37号 | 021-58640357 |
| 高东邮政所 | 200137 | 021 | 上海市浦东新区高东镇光明路247号 | 021-58480318 |
| 高桥邮政支局 | 200137 | 021 | 上海市浦东新区高桥镇石家街146号(58670208) | 021-58679488 |
| 新川邮政支局 | 201200 | 021 | 上海市浦东新区新川路333号 | 021-58984951 |
| 合庆邮政支局 | 201201 | 021 | 上海市浦东新区合庆镇庆荣路245号 | 021-58971324 |
| 王港邮政所 | 201201 | 021 | 上海市浦东新区王港镇新雅路267号 | 021-58582008 |
| 蔡路邮政所 | 201201 | 021 | 上海市浦东新区蔡路镇塘东街42号 | 021-68907245 |
| 六团邮政所 | 201202 | 021 | 上海市浦东新区川六公路1945号 | 021-58590129 |
| 施湾邮政所 | 201202 | 021 | 上海市浦东新区施湾镇施宏路479号 | 021-68961894 |
| 江镇邮政支局 | 201202 | 021 | 上海市浦东新区江镇新建路58号 | 021-58935672 |
| 浦东国际机场候机楼邮政所 | 201202 | 021 | 上海市浦东新区机场航站区国内侯机楼迎宾大道6000 | 021-68346858 |
| 孙桥邮政所 | 201203 | 021 | 上海市浦东新区军民路26号 | 021-58570427 |
| 春晓路邮政支局(假期营业) | 201203 | 021 | 上海市浦东新区春晓路476号 | 021-50275632 |
| 上海海关学院邮政所 | 201204 | 021 | 上海市浦东新区华夏西路5677号 | 021-33906179 |
| 北蔡邮政支局 | 201204 | 021 | 上海市浦东新区沪南路663号 | 021-58912002 |
| 培花新村邮政所 | 201204 | 021 | 上海市浦东新区芳草路349号 | 021-58444549 |
| 梅花路邮政所 | 201204 | 021 | 上海市浦东新区梅花路181号 | 021-68451434 |
| 黄楼邮政支局 | 201205 | 021 | 上海市浦东新区周川公路6425号 | 021-58941303 |
| 张桥邮政所 | 201206 | 021 | 上海市浦东新区永宁路135号 | 021-58992260 |
| 碧云路邮政所 | 201206 | 021 | 上海市浦东新区碧云路443号 | 021-50309982 |
| 金桥邮政支局 | 201206 | 021 | 上海市浦东新区新金桥路777号 | 021-50550183 |
| 浦东国际机场第二候机楼邮政所 | 201207 | 021 | 上海市浦东新区机场第二候机楼国际出发20号门迎宾大道6001 | 021-68339998 |
| 浦东国际机场邮政支局(假期营业) | 201207 | 021 | 上海市浦东新区国际机场海天五路64号 | 021-68841418 |
| 东沟邮政所 | 201208 | 021 | 上海市浦东新区东高路99号 | 021-68463429 |
| 华高邮政所 | 201208 | 021 | 上海市浦东新区双桥路1298号 | 021-58950912 |
| 园二路邮政所 | 201208 | 021 | 上海市浦东新区园二路255号 | 021-68487677 |
| 杨园邮政所 | 201208 | 021 | 上海市浦东新区杨园镇赵高路1119号 | 021-68484681 |
| 高行邮政支局 | 201208 | 021 | 上海市浦东新区金高路16号 | 021-58651025 |
| 曹路邮政支局 | 201209 | 021 | 上海市浦东新区川沙路329号 | 021-68724086 |
| 民春路邮政所 | 201209 | 021 | 上海市浦东新区民春路30号 | 021-38683713 |
| 龚路邮政所 | 201209 | 021 | 上海市浦东新区龚华路437号 | 021-58562862 |
| 唐镇邮政所 | 201210 | 021 | 上海市浦东新区唐镇路355号 | 021-58961218 |
| 张江邮政支局 | 201210 | 021 | 上海市浦东新区川北公路2970号 | 021-58551273 |
| 三灶邮政所 | 201300 | 021 | 上海市浦东新区宣桥镇南六公路495号 | 021-58036568 |
| 荡湾邮政所 | 201300 | 021 | 上海市浦东新区惠南镇荡湾新村荡湾路6号 | 021-68003270 |
| 黄路邮政所 | 201301 | 021 | 上海市浦东新区黄路镇振兴路147号 | 021-58272102 |
| 中港邮政支局 | 201302 | 021 | 上海市浦东新区老港镇鑫盛路10号 | 021-58051016 |
| 东海农场邮政所 | 201303 | 021 | 上海市浦东新区东海农场三三公路4938号 | 021-58291050 |
| 新港邮政所 | 201304 | 021 | 上海市浦东新区新港镇新欣西路3号 | 021-58196136 |
| 书院邮政所 | 201305 | 021 | 上海市浦东新区书院镇老芦公路1369号 | 021-38228728 |
| 泥城邮政支局 | 201306 | 021 | 上海市浦东新区泥城镇泥城路21号 | 021-58072565 |
| 海事大学邮政所(假期营业) | 201306 | 021 | 上海市浦东新区临港新城海港大道1550号 | 021-38283325 |
| 海洋大学邮政所(假期营业) | 201306 | 021 | 上海市浦东新区临港新城沪城环路999 | 021-61900921 |
| 竹柏路邮政所 | 201306 | 021 | 上海市浦东新区竹柏路487号1楼 | 021-33755005 |
| 彭镇邮政所 | 201307 | 021 | 上海市浦东新区泥城镇马五公路473号 | 021-58240347 |
| 港辉路邮政所 | 201308 | 021 | 上海市浦东新区港辉路503号101室 | 021-58282593 |
| 大团邮政支局 | 201311 | 021 | 上海市浦东新区大团镇永春中路169号 | 021-58082523 |
| 三墩邮政所 | 201312 | 021 | 上海市浦东新区大团镇三宣公路312号 | 021-58232661 |
| 万祥邮政支局 | 201313 | 021 | 上海市浦东新区万祥镇振万路67号 | 021-58046568 |
| 坦直邮政所 | 201314 | 021 | 上海市浦东新区新场镇坦直路2号 | 021-68151058 |
| 宣桥邮政所 | 201314 | 021 | 上海市浦东新区宣桥镇南宣公路20号 | 021-58181024 |
| 新场邮政支局 | 201314 | 021 | 上海市浦东新区新场镇新奉公路198号 | 021-58171008 |
| 康桥邮政支局 | 201315 | 021 | 上海市浦东新区康桥镇康沈路222号 | 021-58120812 |
| 航头邮政所 | 201316 | 021 | 上海市浦东新区航头镇航兴路12号 | 021-58221746 |
| 下沙邮政支局 | 201317 | 021 | 上海市浦东新区下沙镇新街97号 | 021-58142384 |
| 鹤永路邮政所 | 201317 | 021 | 上海市浦东新区鹤永路600弄33号102室 | 021-50882091 |
| 周泰路邮政所 | 201318 | 021 | 上海市浦东新区周泰路19号1楼 | 021-58117777 |
| 周浦邮政支局 | 201318 | 021 | 上海市浦东新区周浦镇年家浜路327号 | 021-58111221 |
| 横沔邮政所 | 201319 | 021 | 上海市浦东新区康桥镇川周公路2870号 | 021-58131432 |
| 瓦屑邮政支局 | 201321 | 021 | 上海市浦东新区周浦镇周祝公路1392号 | 021-58152167 |
| 六灶邮政所 | 201322 | 021 | 上海市浦东新区六灶镇周祝公路2329号 | 021-58162956 |
| 祝桥邮政支局 | 201323 | 021 | 上海市浦东新区祝桥镇南北大街1号 | 021-58109876 |
| 听谐路邮政所 | 201324 | 021 | 上海市浦东新区听谐路122号1层-2 | 18016305902 |
| 朝阳农场邮政所 | 201324 | 021 | 上海市浦东新区祝桥镇盐朝公路1438号 | 021-58096405 |
| 盐仓邮政支局 | 201324 | 021 | 上海市浦东新区祝桥镇川南奉公路5686号 | 021-58096700 |
| 东海邮政所 | 201325 | 021 | 上海市浦东新区祝桥镇东海大街38号 | 021-68267600 |
| 惠南邮政支局 | 201399 | 021 | 上海市浦东新区惠南镇北门大街25号 | 021-58016400 |
浦东新区各街道乡镇的邮编
浦东新区下辖 36 个乡镇街道,全部使用 200120,没有一个是独立编码——乡镇街道这一级不单独设邮编。
浦东新区下辖的 36 个乡镇街道:名称、所属区县与邮编(点镇名进乡镇页看它下辖的村与社区)
浦东新区有没有通用邮编
有。浦东新区全境只有一个六位编码 200120,寄快递、考研报名、电商发货填的都是这六位。
邮编栏只填六个数字,填乡镇名或村名会被分拣机拒识。
小区、学校、医院在浦东新区,邮编填哪个
本站不收录小区、学校、医院这类点位,没有它们的专属编码;也不需要——邮编编到区县,只要地址在浦东新区境内,一律填 200120。
唯一要确认的是这个点是不是真在浦东新区境内:跨区界的小区按门牌所属的区县填。
浦东新区的邮编会不会变
会,但很少:只有邮政网点撤并、开发区新设、行政区划调整才会触发,不像行政区划那样有成批公告。
本页数据核对到 2026年11月8日(与页尾来源注同一天),页面上的六位码是这一天整理的状态;寄重要件前建议向当地邮政营业网点再核一次。
浦东新区的邮编和区号分别是多少
浦东新区的邮政编码是 200120,六位数字里前两位 20 划邮区,前四位 2001 已经能把范围收到区县一级。
本站不给邮编加「权威版本」这样的说法:邮政编码由邮政企业按投递范围编制,没有面向公众统一发布的版本可引用;本页数据整理自公开数据集,核对日期见页尾。
按「上海市浦东新区邮编」查到的结果与上面一致;如果按「上海市市辖区浦东新区邮政编码」写全四级,也只会落到同一个 200120。
浦东新区下辖的 36 个乡镇街道不单独编码,一律使用 200120,上面那张表已把它们列全。
浦东新区邮编和区号常被一起查:这里的电话区号是 021。国内拨打要先加 0,从境外打用 +86 并去掉前面的 0。区号和邮编是两套独立编码——区号按电信本地网划分,邮编按投递范围划分,两者没有换算关系,也不保证一一对应。
浦东新区档案
浦东新区是上海市下辖的市辖区(县级),行政区划代码 310115(也是身份证地址码),地处北纬 31.23°、东经 121.55°。2020 年常住人口 568.15 万(第七次全国人口普查),比 2010 年增加 63.71 万,增幅 12.6%。下辖 36 个乡镇街道(12 个街道、24 个镇)。邮政编码 200120,长途电话区号 021。
- 所属省
- 上海市
- 行政级别
- 市辖区(县级)
- 行政区划代码
- 310115
- 常住人口
- 568.15 万(2020 年)
- 十年人口变化
- 增加 63.71 万(+12.6%)
- 户均规模
- 2.33 人
- 性别比
- 108.0(女性=100)
- 60 岁及以上
- 21.6%
- 身份证地址码
- 310115(即身份证号前 6 位)
- 下辖乡镇街道
- 36 个
- 坐标
- 北纬 31.23°、东经 121.55°
- 拼音
- pudongxinqu · 首字母 pdxq
身份证前 6 位
身份证号码的前 6 位是户籍所在区县的行政区划代码,浦东新区是 310115。 拆开看:前两位 31 是上海市, 第三四位 01 是市辖区, 最后两位 15 才是浦东新区本身。
这六位同时用在户籍、社保、学籍等按行政区划归档的系统里,和邮编不是一套编码:邮编管投递,地址码管行政区划。
| 区县 | 行政区划代码 | 邮编 |
|---|---|---|
| 黄浦区 | 310101 | 200001 |
| 徐汇区 | 310104 | 200030 |
| 长宁区 | 310105 | 200050 |
| 静安区 | 310106 | 200040 |
| 普陀区 | 310107 | 200333 |
| 虹口区 | 310109 | 200080 |
| 杨浦区 | 310110 | 200082 |
| 闵行区 | 310112 | 201100 |
| 宝山区 | 310113 | 201900 |
| 嘉定区 | 310114 | 201800 |
| 浦东新区 本页 | 310115 | 200120 |
| 金山区 | 310116 | 201500 |
| 松江区 | 310117 | 201600 |
| 青浦区 | 310118 | 201799 |
| 奉贤区 | 310120 | 201499 |
| 崇明区 | 310151 | 202150 |
还有这些工具
本页之外还能查什么。每个入口都是独立的查询页,不用回到首页重新开始。
数据核对日期 2026年11月8日。数据来源、覆盖范围与邮编编制规则见 数据来源与邮编编制说明。